Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Netznutzung/Netzzugang

Alle wichtigen Dokumente zum Thema.
Hier finden Sie abrufbare Downloads zum Thema Netznutzung/Netzzugang.
Letztverbraucher
Letztverbraucher
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| BNetzA-Netznutzungsvertrag vom 21.12.2020 | 209,6 kB | ||
| BNetzA-Netznutzungsvertrag (Änderungsmodus 21.12.2020) | 244,3 kB | ||
| Kontaktdatenblatt Plauen NETZ/Netznutzer | XLS | 735,5 kB | |
| Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) | 291,3 kB | ||
| Zuordnungsvereinbarung (Soweit der Netznutzer zugleich Bilanzkreisverantwortlicher ist) | 112,8 kB | ||
| Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular | 270,4 kB | ||
| Erklärung Weiterleitung elektrischer Energie an Dritte (Unterabnehmer) | XLSX | 665,7 kB | |
| Wichtige Hinweise zur Erklärung Weiterleitung elektrischer Energie an Dritte | 63,8 kB |
Lieferanten/Händler
Lieferanten/Händler
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| BNetzA-Netznutzungsvertrag für Lieferanten vom 21.12.2020 | 209,6 kB | ||
| Kontaktdatenblatt Plauen NETZ/Netznutzer | XLSX | 25,3 kB | |
| Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) | 291,3 kB | ||
| Sperrauftrag | 370,3 kB | ||
| Zuordnungsvereinbarung | 112,8 kB | ||
| Lieferantenrahmenvertrag zur Aufnahme von Elektrizität aus Erzeugungsanlagen durch den Lieferanten | 80,4 kB | ||
| Anlage 1 - Ansprechpartner und Kontaktdaten | XLSX | 25,3 kB | |
| Anlage 2 - Erklärung zur Abtretung der Vergütungszahlung | 58,1 kB | ||
| Anlage 3 - Erklärung zur Fernsteuerbarkeit nach §§ 20, 10b, 52 EEG | 98,0 kB | ||
| Anlage 4 - Zuordnungsvereinbarung | 122,9 kB | ||
| Messstellenvertrag für iMS und mME (zwischen Lieferant und grundzuständigen Messstellenbetreiber) | 163,8 kB |
Standardlastprofile
Standardlastprofile
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Standardlastprofile 2026 | XLSX | 6,1 MB | |
| Standardlastprofile 2025 | XLSX | 6,1 MB | |
| Standardlastprofile 2024 | XLSX | 13,2 MB | |
| Standardlastprofile 2023 | XLSX | 13,1 MB | |
| Standardlastprofile 2022 | XLSX | 5,8 MB | |
| Standardlastprofile 2021 | XLSX | 12,1 MB | |
| Standardlastprofile 2020 | XLSX | 13,2 MB | |
| Standardlastprofile 2019 | XLSX | 13,3 MB | |
| Standardlastprofile 2018 | XLSX | 13,3 MB | |
| Standardlastprofile 2017 | XLSX | 13,2 MB | |
| Profilscharen für Wärmespeicheranlagen | XLS | 58,5 kB | |
| Profilscharen für Wärmepumpenanlagen | XLS | 82,0 kB | |
| Profilscharen für Wärmespeicheranlagen mit Tagaufladung | XLSX | 53,6 kB |