Lastverläufe gemäß § 23c Abs. 3 EnWG

Wir zeigen Transparenz - Informationen für das Geschäftsjahr 2024.
Jahreshöchstlast als vierstündige Leistungsmessung pro Spannungsebene
Jahreshöchstlast als vierstündige Leistungsmessung pro Spannungsebene
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Lastverlauf Mittelspannung | CSV | 1,0 MB | |
| Lastverlauf Umspannung Mittel-/Niederspannung | CSV | 1,0 MB | |
| Lastverlauf Niederspannung | CSV | 1,0 MB |
Netzverluste
Netzverluste
DOWNLOAD
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Summenlast der Netzverluste | CSV | 958,3 kB |
Höchstentnahmelast pro Spannungsebene
Höchstentnahmelast pro Spannungsebene
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Lastverlauf Mittelspannung | CSV | 1,1 MB | |
| Lastverlauf Umspannung Mittel-/Niederspannung | CSV | 1,1 MB | |
| Lastverlauf Niederspannung | CSV | 1,1 MB |
Summe alle Einspeisungen pro Spannungsebene
Summe alle Einspeisungen pro Spannungsebene
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Lastverlauf der Einspeisung Mittelspannung | CSV | 992,9 kB | |
| Lastverlauf der Einspeisung Umspannung Mittel-/Niederspannung | CSV | 908,5 kB | |
| Lastverlauf der Einspeisung Niederspannung | CSV | 931,3 kB |
Summe aller Rückspeisungen aus der nachgelagerten Spannungsebene
Summe aller Rückspeisungen aus der nachgelagerten Spannungsebene
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Lastverlauf Mittelspannung | CSV | 892,4 kB | |
| Lastverlauf Umspannung Mittel-/Niederspannung | CSV | 892,5 kB | |
| Lastverlauf Niederspannung | CSV | 892,4 kB |
Hilfe & Kontakt
Hilfe & Kontakt
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte wählen Sie Ihr Anliegen.
Kontakt
schnell und einfach
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.
Downloads
Wichtige Dokumente
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.