Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Netzdaten

Informationen für das Geschäftsjahr 2024.
Netzstrukturdaten gemäß § 23c Abs. 1 EnWG
Netzstrukturdaten gemäß § 23c Abs. 1 EnWG
Einheit | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|
Stromkreislänge der Freileitungen | km | 0 | - | 146 |
Stromkreislänge der Kabelleitungen | km | 266 | - | 603 |
Installierte Leistungen der Umspannebenen | kVA | - | 124.880 | - |
Entnommene Jahresarbeit | kWh | 248.845.998 | 120.637.177 | 118.118.634 |
Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | 450 | 393 | 52.931 |
Anzahl Netzanschlüsse intelligente Messsysteme in NS | Stk. | 780 | ||
Anzahl Entnahmestellen intelligente Messsysteme in NS | Stk. | 780 | ||
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 S. 1 EnWG | Stk. | 1.022 |
Die Daten nach § 23c Abs. 1 Nr. 4c befinden sich in Ermittlung. Wir bitten Sie um etwas Geduld.
Das Netz der Plauen NETZ erstreckt sich über 159 km². Bei einer versorgten Fläche von 27 km² versorgen wir in diesem Gebiet 65.748 Einwohner mit elektrischer Energie.
Netzverluste
Netzverluste
Einheit | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|
Durchschnittsverluste | % | 1,3 | 1,5 | 3,6 |
Netzverluste | kWh | 3.317.890 | 1.849.240 | 4.440.805 |
Verlustbeschaffung
Verlustbeschaffung
Einheit | ||
---|---|---|
Durchschnittliche Beschaffungskosten | ct/kWh | 22,291 |
Summenlast der Netzverluste | kW | 1.524 |
Netzdaten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG auf Basis des Jahresabschlusses (Fast Close) des Geschäftsjahres 2024
Netzdaten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG auf Basis des Jahresabschlusses (Fast Close) des Geschäftsjahres 2024
Einheit | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|
Summe aller Einspeisungen | kWh | 16.696.805 | 759.837 | 3.033.372 |
Summe aller Rückspeisungen | kWh | - | - | - |
Jahreshöchstlast aller Entnahmen | kW | 42.962 | 24.913 | 23.163 |
Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz | kW | 44.190 | 24.981 | 24.645 |
Bezug aus dem vorgelagerten Netz | kWh | 235.467.083 | 121.726.580 | 119.526.067 |
Links zu weiterführenden Seiten
Links zu weiterführenden Seiten