Erneuerbare Energien

Veröffentlichung für das Geschäftsjahr 2015.
Hinweis:
Mit Inkrafttreten des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes 2017 zum 01.01.2017 ist die Pflicht zur Information der Öffentlichkeit nach § 77 vom Netzbetreiber auf den Übertragungsnetzbetreiber 50 hertz übergegangen.
§ 77 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) verpflichtet die Netzbetreiber, insbesondere die Angaben nach den §§ 70 bis 72 EEG zu veröffentlichen.
Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Kalenderjahr 2015 aufgenommene und vergütete EEG-Einspeisungen dezentraler Erzeugungsanlagen, differenziert nach der Einspeisevergütung:
Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Kalenderjahr 2015 aufgenommene und vergütete EEG-Einspeisungen dezentraler Erzeugungsanlagen, differenziert nach der Einspeisevergütung:
| Jahresarbeit der EEG-Einspeisungen kWh | tatsächlich an Anlagenbetreiber gezahlte Vergütung € | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 41.819 | 4.880,28 |
| Deponie-, Klär- und Grubengas | 0 | 0,00 |
| Biomasse, Biogas | 5.705.769 | 1.040.233,16 |
| Geothermie | 0 | 0,00 |
| Windenergie | 0 | 0,00 |
| Solare Strahlungsenergie | 8.514.767 | 2.051.073,38 |
| Gesamt | 14.262.355 | 3.096.186,82 |
Statistik einspeisender EEG-Eigenerzeugunganlagen (Stichtag 31.12.2015):
Statistik einspeisender EEG-Eigenerzeugunganlagen (Stichtag 31.12.2015):
| Anzahl EEG-Anlagen Stück | EEG-Leistung kW | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2 | 63 |
| Deponie-, Klär- und Grubengas | 0 | 0 |
| Biomasse, Biogas | 2 | 782 |
| Geothermie | 0 | 0 |
| Windenergie | 0 | 0 |
| Solare Strahlungsenergie | 468 | 8.901 |
| Gesamt | 472 | 9.746 |
DOWNLOADS
DOWNLOADS
| Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Übersicht Eigenversorgung | 78,9 kB | ||
| Übersicht Energiemengen, Vergütungszahlungen und Anlagenstatistik | 11,8 kB | ||
| Anlagenstammdaten | 404,4 kB | ||
| Anlagenbewegungsdaten | 408,9 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2011 | 77,4 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2012 | 125,0 kB | ||
| Bericht nach § 52 Absatz 1 Nr. 2 EEG für das Jahr 2013 | 127,2 kB | ||
| Bericht nach § 77 Absatz 1 EEG für das Jahr 2014 | 127,6 kB | ||
| Bericht nach § 77 Absatz 1 EEG für das Jahr 2015 | 127,5 kB |
Hilfe & Kontakt
Hilfe & Kontakt
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte wählen Sie Ihr Anliegen.
Kontakt
schnell und einfach
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.
Downloads
Wichtige Dokumente
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.